ZYQ2-ST双室真空渗碳炉 | |||||||
模型 | 有效区域(mm) | 最高温度(℃) | 温度均匀性(℃) | 终极真空(PA) | 压力上升速度(PA/H) | 安装炉容量(kg) | 气冷却压力(棒) |
ZYQ2-100st | 700x500x500 | 1250 | ±5 | 4x10-1 | 0.5 | 250 | 2 |
ZYQ2-150ST | 900x700x600 | 1250 | ±5 | 4x10-1 | 0.5 | 500 | 2 |
ZQ2-100st | 700x500x500 | 1250 | ±5 | 4x10-1 | 0.5 | 250 | 6-10 |
ZQ2-150st | 900x700x600 | 1250 | ±5 | 4x10-1 | 0.5 | 500 | 6-10 |
ZQ2-220ST | 1200x800x700 | 1250 | ±5 | 4x10-1 | 0.5 | 800 | 6-10 |
ZYQ2-ST双室真空渗碳炉 | |||||||
模型 | 有效区域(mm) | 最高温度(℃) | 温度均匀性(℃) | 终极真空(PA) | 压力上升速度(PA/H) | 安装炉容量(kg) | 气冷却压力(棒) |
ZYQ2-100st | 700x500x500 | 1250 | ±5 | 4x10-1 | 0.5 | 250 | 2 |
ZYQ2-150ST | 900x700x600 | 1250 | ±5 | 4x10-1 | 0.5 | 500 | 2 |
ZQ2-100st | 700x500x500 | 1250 | ±5 | 4x10-1 | 0.5 | 250 | 6-10 |
ZQ2-150st | 900x700x600 | 1250 | ±5 | 4x10-1 | 0.5 | 500 | 6-10 |
ZQ2-220ST | 1200x800x700 | 1250 | ±5 | 4x10-1 | 0.5 | 800 | 6-10 |
ZY(Q/2-ST双室真空渗碳炉是带有低压渗碳功能的双室油淬火(气淬灭)真空炉,该熔炉的功能主要用于刀具钢,模具钢,轴承钢的真空硬化。弹簧钢。和其他材料。用于吸尘和硬化热处理CF 2DCRMNTI.20#钢和其他低甲合金合金钢零件。
控制方法:IPC系统,硬化和渗碳过程自动完成(手动)。
工艺介质:渗碳使用乙炔,增殖使用高纯氮。
有选择地:可以选择双室气体淬火,双腔室淬火或三个室内油气淬火和其他三种淬火方法;还可以通过硝化碳化功能添加乙炔真空化碳化化。
ZY(Q/2-ST双室真空渗碳炉是带有低压渗碳功能的双室油淬火(气淬灭)真空炉,该熔炉的功能主要用于刀具钢,模具钢,轴承钢的真空硬化。弹簧钢。和其他材料。用于吸尘和硬化热处理CF 2DCRMNTI.20#钢和其他低甲合金合金钢零件。
控制方法:IPC系统,硬化和渗碳过程自动完成(手动)。
工艺介质:渗碳使用乙炔,增殖使用高纯氮。
有选择地:可以选择双室气体淬火,双腔室淬火或三个室内油气淬火和其他三种淬火方法;还可以通过硝化碳化功能添加乙炔真空化碳化化。