ZQH单室真空高温悬挂炉 | ||||||
模型 | 有效区域 | 加载能力(kg) | 最高温度(℃) | 加热能力(kW) | 终极真空(PA) | 气冷却压力(棒) |
ZQH-40 | 450x300x300 | 100 | 1320 | 40 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZQH-80 | 600x400x400 | 200 | 1320 | 80 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZQH-100 | 750x500x500 | 300 | 1320 | 100 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZQH-150 | 900x600x600 | 500 | 1320 | 150 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZQH-200 | 1200x600x600 | 800 | 1320 | 200 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZQH-300 | 1500x800x800 | 1000 | 1320 | 300 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZQH单室真空高温悬挂炉 | ||||||
模型 | 有效区域 | 加载能力(kg) | 最高温度(℃) | 加热能力(kW) | 终极真空(PA) | 气冷却压力(棒) |
ZQH-40 | 450x300x300 | 100 | 1320 | 40 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZQH-80 | 600x400x400 | 200 | 1320 | 80 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZQH-100 | 750x500x500 | 300 | 1320 | 100 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZQH-150 | 900x600x600 | 500 | 1320 | 150 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZQH-200 | 1200x600x600 | 800 | 1320 | 200 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZQH-300 | 1500x800x800 | 1000 | 1320 | 300 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZQH单室真空高温悬挂炉主要用于真空吸尘器高温腌制,高温铜,磁性材料,不锈钢,钛合金和有色金属材料,适用于铜基,镍,镍,镍 - 基于银的焊料。
加热室可以采用石墨管加热和多层石墨毛毡或石墨硬毡结构;
对于具有高需求或特殊材料的产品,加热室还可以采用钼皮带加热和钼片和不锈钢板复合材料绝缘结构;
可以根据客户要求定制有效区域的大小;
ZQH单室真空高温悬挂炉主要用于真空吸尘器高温腌制,高温铜,磁性材料,不锈钢,钛合金和有色金属材料,适用于铜基,镍,镍,镍 - 基于银的焊料。
加热室可以采用石墨管加热和多层石墨毛毡或石墨硬毡结构;
对于具有高需求或特殊材料的产品,加热室还可以采用钼皮带加热和钼片和不锈钢板复合材料绝缘结构;
可以根据客户要求定制有效区域的大小;