功能 | 模型 |
SZ-160 | |
抽水速度(m³/h) | 160 |
最终的 压力(PA) | 4000 |
水流(m³/h)的流动 | 0.72 |
入口和出口的连接(英寸) | 1(1/2)\” |
抽水尺寸(mm) | 620x365x335 |
加油(kg)的重量 | 118 |
电动机(KW) | 7.5 |
电动电压/电动机基本频率(v/hz) | 380/50 |
标称运动速度(RPM) | 2900 |
标称电流(a) | 14.8 |
保护类型(IP) | IP55 |
功能 | 模型 |
SZ-160 | |
抽水速度(m³/h) | 160 |
最终的 压力(PA) | 4000 |
水流(m³/h)的流动 | 0.72 |
入口和出口的连接(英寸) | 1(1/2)\” |
抽水尺寸(mm) | 620x365x335 |
加油(kg)的重量 | 118 |
电动机(KW) | 7.5 |
电动电压/电动机基本频率(v/hz) | 380/50 |
标称运动速度(RPM) | 2900 |
标称电流(a) | 14.8 |
保护类型(IP) | IP55 |
SZ Model Water Ring真空泵广泛用于化学,机械,轻型工业,药品,食品,纺织品和其他行业。它用于吸收空气或其他水不溶的,无固体和非腐蚀性气体,以在密封系统中形成一定程度的真空。它通常用于真空蒸发,真空浓度,真空干燥,真空过滤,真空喂养和其他过程。
SZ Model Water Ring真空泵广泛用于化学,机械,轻型工业,药品,食品,纺织品和其他行业。它用于吸收空气或其他水不溶的,无固体和非腐蚀性气体,以在密封系统中形成一定程度的真空。它通常用于真空蒸发,真空浓度,真空干燥,真空过滤,真空喂养和其他过程。