ZTH单室真空退火炉 | |||||
模型 | 有效区域(mm) | 最高温度(℃) | 加热能力(kW) | 终极真空(PA) | 气冷却压力(棒) |
ZTH-40 | 450x300x300 | 1320 | 40 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZTH-80 | 600x400x400 | 1320 | 80 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZTH-1220 | 750x500x500 | 1320 | 120 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZTH-150 | 900x600x600 | 1320 | 150 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZTH-200 | 1200x600x600 | 1320 | 200 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZTH-300 | 1500x800x800 | 1320 | 360 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZTH单室真空退火炉 | |||||
模型 | 有效区域(mm) | 最高温度(℃) | 加热能力(kW) | 终极真空(PA) | 气冷却压力(棒) |
ZTH-40 | 450x300x300 | 1320 | 40 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZTH-80 | 600x400x400 | 1320 | 80 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZTH-1220 | 750x500x500 | 1320 | 120 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZTH-150 | 900x600x600 | 1320 | 150 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZTH-200 | 1200x600x600 | 1320 | 200 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZTH-300 | 1500x800x800 | 1320 | 360 | 5x10-3OR4X10-1 | 2 |
ZTH单室真空退火炉主要用于明亮的高合金钢,磁性材料,不锈钢,钛合金,非有产质金属和其他材料的明亮退火。
加热室可以采用石墨管加热和多层石墨毛毡或石墨硬毡结构;
对于具有高需求或特殊材料的产品,加热室还可以采用钼皮带加热和钼片和不锈钢板复合材料绝缘结构;
可以根据客户要求定制有效区域的大小;
ZTH单室真空退火炉主要用于明亮的高合金钢,磁性材料,不锈钢,钛合金,非有产质金属和其他材料的明亮退火。
加热室可以采用石墨管加热和多层石墨毛毡或石墨硬毡结构;
对于具有高需求或特殊材料的产品,加热室还可以采用钼皮带加热和钼片和不锈钢板复合材料绝缘结构;
可以根据客户要求定制有效区域的大小;